CAS Abril
jueves, 3 de abril de 2014
miércoles, 2 de abril de 2014
Formulario de culminación y Cronograma final
Preparatoria Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad
de México
CREATIVIDAD, ACCIÓN Y SERVICIO
CREATIVIDAD, ACCIÓN Y SERVICIO
Formulario
de culminación del programa CAS del alumno
Nombre
del alumno: Abril Jiménez Torres Número
de candidato: 1119-0086
Nombre
del coordinador CAS: Alejandra Prieto
El
alumno ha alcanzado los siguientes objetivos de aprendizaje
Objetivo
|
Alcanzado
(si/no) |
Evidencia (naturaleza y ubicación de las pruebas)
|
Adquirir una mayor conciencia de sus propias
cualidades y áreas de crecimiento
|
SI
|
Las siguientes
actividades fueron un reto en cuanto a descubrir mis cualidades:
-Clases de
guitarra eléctrica
-Clases de
física
-Clases de
equitación
-Clases de
Krav Magá
-Viaje a
Washington DC
-Clases de
gimnasia artística
|
Emprender nuevos desafíos
|
SI
|
Las nuevas actividades
que realicé y nunca antes había hecho fueron:
-Clases de
guitarra eléctrica
-Clases de
equitación
-Clases de
Krav Magá
-Waxmun
(viaje a Washington DC)
|
Proponer y planificar actividades
|
SI
|
-Curso de
invierno en Montesur
|
Trabajar en colaboración para otras personas
|
SI
|
-Curso de
invierno en Montesur
|
Mostrar perseverancia y compromiso personal en sus
actividades
|
SI
|
Clases de
guitarra eléctrica
-Clases de
física
-Clases de
equitación
-Clases de
Krav Magá
-Viaje a
Washington DC
-Clases de
gimnasia artística
|
Participar en actividades y proyectos sobre temas de
importancia global
|
SI
|
-Liberación
de tortugas en Veracruz
- Waxmun
-Curso de
invierno en Montesur
-Visita al
asilo
|
Considerar las implicaciones éticas de sus propias
acciones
|
SI
|
-Curso de
invierno en Montesur
-Liberación
de Tortugas en Veracruz
-Visita al
asilo
|
Desarrollar nuevas habilidades
|
SI
|
-Clases de
guitarra eléctrica
-Clases de
equitación
-Clases de
Krav Magá
-Waxmun
(viaje a Washington DC)
|
CAS | ||||||
NOMBRE COMPLETO | MATRÍCULA | NO. DE CANDIDATO | ||||
Abril Jiménez Torres | A01333387 | 1119-0086 | ||||
PROYECTOS
EN GENERAL CAS |
||||||
PROYECTO | SEMESTRE | FECHA FIN | HORAS | C | A | S |
1.Liberación de tortugas | 3RO | 01 de septiembre del 2012 | 24 | 8 | 8 | 8 |
2.Krav Magá | 3RO | septiembre- noviembre 2012 | 52 | 52 | ||
3.Conferencia | 4TO | 14 de enero del 2013 | 1 | 1 | ||
4. Washington DC | 4TO | 30 de marzo del 2013 | 24 | 8 | 8 | 8 |
5. Asilo | 4TO | 30 de mayo del 2013 | 16 | 16 | ||
6. Boxeo | 4TO | 30 de mayo del 2013 | 48 | 48 | ||
7. Clases de guitarra | 4TO | 30 de junio del 2013 | 64 | 64 | ||
8.Gimnasia Artística | 4TO | 30 de junio del 2013 | 96 | 96 | ||
9. Conferencia manejo | 5TO | 26 de septiembre del 2013 | 1 | 1 | ||
10.Clases de equitación | 5TO | 10 de diciembre del 2013 | 72 | 72 | ||
11.Clases de física | 5TO | 03 de diciembre del 2013 | 48 | 48 | ||
12.Curso de Invierno | 6TO | 03 de enero del 2014 | 40 | 40 | ||
PROYECTOS DESGLOSADOS |
||||||
1.Liberación de tortugas |
||||||
ACTIVIDAD | SEMESTRE | FECHA | SI | NO | ||
1.Vuelo de papalotes | 3RO | 19 de septiembre del 2012 | X | |||
2.Realización de productos | 3RO | 19 de septiembre del 2012 | X | |||
3.Juegos integradores | 3RO | 20 de septiembre del 2012 | X | |||
4.Construcción de refugio | 3RO | 20 de septiembre del 2012 | X | |||
5.Paseo en el río | 3RO | 21 de septiembre del 2012 | X | |||
6.Paseo por manglares | 3RO | 21 de septiembre del 2012 | X | |||
2.Krav Magá | ||||||
ACTIVIDAD | SEMESTRE | FECHA | SI | NO | ||
1. Inscripción | 3RO | 28 de agosto del 2012 | X | |||
2.Inicio de clases | 3RO | 01 de septiembre del 2012 | X | |||
3. Seminario de 4hrs | 3RO | 25 de noviembre del 2012 | ||||
3.Conferencia | ||||||
ACTIVIDAD | SEMESTRE | FECHA | SI | NO | ||
1.Asistir a la conferencia | 4TO | 14 de enero del 2013 | X | |||
4. Washington DC | ||||||
ACTIVIDAD | SEMESTRE | FECHA | SI | NO | ||
1. Visita a la OEA | 4TO | 21 de marzo del 2013 | X | |||
2. Inauguración | 4TO | 22 de marzo del 2013 | X | |||
3. Primer día de debate | 4TO | 22 de marzo del 2013 | X | |||
4. Segundo día de debate | 4TO | 23 de marzo del 2013 | X | |||
5.Tercer día de debate | 4TO | 24 de marzo del 2013 | X | |||
6. Cuarto día de debate | 4TO | 25 de marzo del 2013 | X | |||
7. cierre del modelo | 4TO | 25 de marzo del 2013 | X | |||
8. Visita al banco mundial | 4TO | 26 de marzo del 2013 | X | |||
9. Visita a la ONU | 4TO | 27 de marzo del 2013 | X | |||
5. Asilo | ||||||
ACTIVIDAD | SEMESTRE | FECHA | SI | NO | ||
1.Consertar cita | 4TO | 01 de febrero del 2013 | X | |||
2. Llevar carta | 4TO | 04 de febrero del 2013 | X | |||
3. Visitas | 4TO | 06 de febrero del 2013 | X | |||
6. Boxeo | ||||||
ACTIVIDAD | SEMESTRE | FECHA | SI | NO | ||
1. Inscripción | 4TO | 03 de febrero del 2013 | X | |||
2. Clases | 4TO | 05 de febrero del 2013 | X | |||
7.Guitarra | ||||||
ACTIVIDAD | SEMESTRE | FECHA | SI | NO | ||
1. Inscripción | 4TO | 01 de febtero del 2013 | X | |||
2.inicio de clases | 4TO | 04 de febrero del 2013 | X | |||
8.Gimnasia artística | ||||||
ACTIVIDAD | SEMESTRE | FECHA | SI | NO | ||
1.Inicio de clases | 4TO | 16 de febrero del 2013 | X | |||
2.Fin de clases | 4TO | 20 de junio del 2013 | X | |||
9. Conferencia de manejo | ||||||
ACTIVIDAD | SEMESTRE | FECHA | SI | NO | ||
1. Asistir | 5TO | 26 de septiembre del 2013 | X | |||
10. Clases de equitación | ||||||
ACTIVIDAD | SEMESTRE | FECHA | SI | NO | ||
1. Inician clases | 5TO | 01 de septiembre del 2013 | X | |||
x | ||||||
11.Clases de física | ||||||
ACTIVIDAD | SEMESTRE | FECHA | SI | NO | ||
1. Hacer inscripción | 5TO | 28 de agosto del 2013 | X | |||
2. Inicio de clases | 5TO | 02 de septiembre de 2013 | x | |||
3. término de clases | 5TO | 03 de diciembreo del 2013 | x | |||
12. Curso de invierno | ||||||
ACTIVIDAD | SEMESTRE | FECHA | SI | NO | ||
1. Realización de trámites | 6TO | 15 de noviembre del 2013 | X | |||
2. Inicio de curso | 6TO | 23 de diciembre del 2013 | X | |||
3. Visita a six Flags | 6TO | 27 de diciembre del 2013 | X | |||
4. Visita a la mujer dormida | 6TO | 02 de enero del 2014 | X | |||
5. Visita a hacienda | 6TO | 02 de enero del 2014 | X | |||
6. Fin de cursos | 6TO | 03 de enero del 2014 | x | |||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)